Hacks
Crypto hacks classed as Social Engineering
Data as of 3 October 2026
61 recorded incidents classed as Social Engineering took $3.1B in total between 2015 and 2026. The largest was Bybit, $1.4B in 2025. That is 4.7% of all incidents in DefiLlama's record and 14.8% of the value lost. Amounts are the losses DefiLlama records, and its record does not say whether they are before or after any recovery. Data as of 3 October 2026.
By year, classed as Social Engineering
- 2015 $5.2M lost1 incidents
- 2016 $0 lost0 incidents
- 2017 $0 lost0 incidents
- 2018 $0 lost0 incidents
- 2019 $0 lost0 incidents
- 2020 $271K lost1 incidents
- 2021 $124.0M lost6 incidents
- 2022 $630.0M lost13 incidents
- 2023 $169.6M lost9 incidents
- 2024 $636.1M lost19 incidents
- 2025 $1.5B lost8 incidents
- 2026 $4.2M lost4 incidents
Incidents classed as Social Engineering
| Date | Incident | Class | Technique | Chains | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | Fake GIWA Bridge | Social Engineering | Impersonation Scam | Ethereum | $2.1M |
| 2026-07-25 | Bankr | Social Engineering | Social Account Takeover | Base | $480K |
| 2026-04-14 | Zerion Wallet | Social Engineering | Phishing | — | $100K |
| 2026-01-17 | Meteora DAMM V2 | Social Engineering | Impersonation Scam | Solana | $1.5M |
| 2025-11-26 | Upbit | Social Engineering | Malware | Solana | $36.0M |
| 2025-11-20 | GANA Payment | Social Engineering | Phishing | BSC | $3.1M |
| 2025-11-11 | Polymarket | Social Engineering | Phishing | Polygon, Ethereum | $500K |
| 2025-09-01 | OlaXBT | Social Engineering | Signer Phishing | BSC | $2.0M |
| 2025-07-24 | WOO X | Social Engineering | Phishing | Bitcoin, Ethereum, Arbitrum, BSC | $14.0M |
| 2025-06-18 | Nobitex | Social Engineering | Malware | Tron, Ethereum, BSC, Avalanche, Arbitrum, Polygon, Bitcoin | $82.0M |
| 2025-02-21 | Bybit | Social Engineering | Signer Phishing | Ethereum | $1.4B |
| 2025-02-04 | Ionic Protocol | Social Engineering | Impersonation Scam | Mode | $8.6M |
| 2024-10-18 | Tapioca DAO | Social Engineering | Impersonation Scam | Arbitrum | $4.7M |
| 2024-10-16 | Radiant V2 | Social Engineering | Blind Signing | BSC, Arbitrum | $50.0M |
| 2024-10-05 | EigenLayer | Social Engineering | Impersonation Scam | Ethereum | $5.7M |
| 2024-09-26 | uniBTC | Social Engineering | Malware | Ethereum | $2.0M |
| 2024-09-25 | Truflation | Social Engineering | Malware | — | $5.2M |
| 2024-08-07 | Nexera | Social Engineering | Malware | Ethereum | $449K |
| 2024-07-31 | Monoswap | Social Engineering | Malware | Blast | $1.3M |
| 2024-07-18 | WazirX: India | Social Engineering | Signer Phishing | Ethereum | $234.9M |
| 2024-07-12 | CoinStats | Social Engineering | Phishing | — | $2.2M |
| 2024-07-02 | Bittensor | Social Engineering | Malware | — | $8.0M |
| 2024-05-31 | DMM Bitcoin | Social Engineering | Phishing | Bitcoin | $305.0M |
| 2024-05-16 | ALEX | Social Engineering | Phishing | Stacks | $4.3M |
| 2024-05-05 | GeniusAI | Social Engineering | Social Account Takeover | Fantom, Ethereum | $1.3M |
| 2024-04-15 | Grand Base | Social Engineering | Phishing | Base | $1.7M |
| 2024-03-29 | Solareum | Social Engineering | Social Account Takeover | Solana | $1.4M |
| 2024-03-21 | AirDAO | Social Engineering | Malware | Ethereum | $1.1M |
| 2024-02-28 | Serenity Shield | Social Engineering | Phishing | Ethereum | $586K |
| 2024-02-13 | DuelBits | Social Engineering | Malware | Ethereum | $4.6M |
| 2024-01-22 | Concentric | Social Engineering | Phishing | Arbitrum | $1.7M |
| 2023-12-07 | Xai | Social Engineering | Impersonation Scam | Ethereum | $846K |
| 2023-12-04 | Stargate Finance | Social Engineering | Phishing | Ethereum | $43K |
| 2023-11-30 | Florence Finance | Social Engineering | Address Poisoning | Ethereum | $1.4M |
| 2023-11-10 | Poloniex | Social Engineering | Malware | Tron, Ethereum, Bitcoin | $126.0M |
| 2023-07-22 | CoinsPaid | Social Engineering | Impersonation Scam | — | $37.3M |
| 2023-04-24 | KuCoin | Social Engineering | Social Account Takeover | — | $23K |
| 2023-03-30 | Rocket Pool | Social Engineering | Phishing | Ethereum | $3.8M |
| 2023-03-08 | PeopleDAO | Social Engineering | Signer Phishing | Ethereum | $120K |
| 2023-01-26 | Robinhood | Social Engineering | Social Account Takeover | BSC | $8K |
| 2022-12-16 | Raydium AMM | Social Engineering | Malware | Solana | $4.4M |
| 2022-11-12 | FTX | Social Engineering | Phishing | Ethereum, Solana | $450.0M |
| 2022-10-23 | Layer2DAO | Social Engineering | Phishing | Optimism | $190K |
| 2022-09-20 | Wintermute | Social Engineering | Phishing | Ethereum | $160.0M |
| 2022-07-11 | Uniswap (Phishing Attack) | Social Engineering | Phishing | Ethereum | $8.0M |
| 2022-06-04 | BAYC/Otherside | Social Engineering | Phishing | Ethereum | $257K |
| 2022-05-20 | Llamascape | Social Engineering | Signer Phishing | Ethereum | $70K |
| 2022-05-18 | Seth Green NFTs | Social Engineering | Phishing | Ethereum | $300K |
| 2022-05-11 | X2Y2 | Social Engineering | Phishing | Ethereum | $200K |
| 2022-04-21 | Terra (LUNA) | Social Engineering | Phishing | Terra Classic | $4.3M |
| 2022-03-28 | Cryptovoxels | Social Engineering | Phishing | Ethereum | $171K |
| 2022-02-20 | OpenSea | Social Engineering | Phishing | Ethereum | $2.0M |
| 2022-01-15 | CityDAO | Social Engineering | Phishing | Ethereum | $95K |
| 2021-12-23 | Monkey Kingdom | Social Engineering | Phishing | Solana | $1.3M |
| 2021-12-08 | 8ightDAO | Social Engineering | Phishing | Harmony | $1.8M |
| 2021-11-19 | Phantom Galaxies | Social Engineering | Malware | Ethereum | $1.1M |
| 2021-11-05 | Ooki | Social Engineering | Phishing | Polygon, BSC | $55.0M |
| 2021-07-15 | Bondly | Social Engineering | Phishing | Ethereum | $5.9M |
| 2021-04-19 | EasyFi | Social Engineering | Malware | Polygon | $59.0M |
| 2020-11-06 | Ledger | Social Engineering | Phishing | Multiple | $271K |
| 2015-01-05 | Bitstamp | Social Engineering | Phishing | Bitcoin | $5.2M |
Source: DefiLlama, retrieved 3 October 2026, under its open methodology. Figures are a dated snapshot, not a live feed.