Hacks
Crypto hacks classed as Protocol Logic
Data as of 3 October 2026
173 recorded incidents classed as Protocol Logic took $252.4M in total between 2014 and 2026. The largest was Alpha Finance, $37.5M in 2021. That is 13.4% of all incidents in DefiLlama's record and 1.2% of the value lost. Amounts are the losses DefiLlama records, and its record does not say whether they are before or after any recovery. Data as of 3 October 2026.
By year, classed as Protocol Logic
- 2014 $650K lost2 incidents
- 2015 $0 lost0 incidents
- 2016 $0 lost0 incidents
- 2017 $0 lost0 incidents
- 2018 $1.9M lost8 incidents
- 2019 $0 lost1 incidents
- 2020 $809K lost5 incidents
- 2021 $139.5M lost21 incidents
- 2022 $24.5M lost17 incidents
- 2023 $18.5M lost24 incidents
- 2024 $18.6M lost38 incidents
- 2025 $22.7M lost19 incidents
- 2026 $25.2M lost38 incidents
Incidents classed as Protocol Logic
| Date | Incident | Class | Technique | Chains | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | SKYDAO | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | BSC | $183K |
| 2026-09-23 | Meter | Protocol Logic | Unknown | Meter, BSC, Ethereum | $0 |
| 2026-09-21 | DoinGud | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | Polygon | $35K |
| 2026-09-19 | MultiversX | Protocol Logic | Unknown | MultiversX | $0 |
| 2026-09-07 | Cozy V2 | Protocol Logic | Unknown | Optimism | $163K |
| 2026-09-05 | Dream Health Chain | Protocol Logic | Reward Logic Flaw | BSC | $72K |
| 2026-08-29 | Permapod | Protocol Logic | Unknown | ZIGChain | $0 |
| 2026-08-28 | Ajna V2 | Protocol Logic | Liquidation Logic Flaw | Ethereum | $775K |
| 2026-08-28 | Avici | Protocol Logic | Withdrawal Logic Flaw | Solana | $501K |
| 2026-08-27 | CCC | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | BSC | $117K |
| 2026-08-25 | FH Token | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | BSC | $20K |
| 2026-08-22 | TAC | Protocol Logic | Withdrawal Logic Flaw | TAC | $7.5M |
| 2026-08-18 | Maya Protocol | Protocol Logic | Withdrawal Logic Flaw | Mayachain | $1.7M |
| 2026-07-19 | Allbridge Core | Protocol Logic | Withdrawal Logic Flaw | Solana | $1.6M |
| 2026-07-16 | DefiTuna Lending | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | Solana | $580K |
| 2026-07-13 | Chi Protocol | Protocol Logic | Redeem Logic Flaw | Ethereum | $9K |
| 2026-07-02 | Hinkal | Protocol Logic | Deposit Logic Flaw | Ethereum | $820K |
| 2026-06-25 | Ocean Protocol | Protocol Logic | Deposit Logic Flaw | Polygon | $128K |
| 2026-06-17 | DIP | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | BSC | $111K |
| 2026-06-07 | Ambient | Protocol Logic | Deposit Logic Flaw | Ethereum | $111K |
| 2026-06-03 | ATM | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | BSC | $243K |
| 2026-06-03 | GPU.NET | Protocol Logic | Unknown | Ethereum | $11K |
| 2026-05-30 | AFI Protocol | Protocol Logic | Unknown | Ethereum | $480K |
| 2026-05-25 | WUSD.fi/Glove | Protocol Logic | Reward Logic Flaw | Ethereum | $200K |
| 2026-05-19 | HermesVault | Protocol Logic | Withdrawal Logic Flaw | Algorand | $30K |
| 2026-05-17 | MetaSea | Protocol Logic | Withdrawal Logic Flaw | Arbitrum | $110K |
| 2026-05-04 | SmartCredit | Protocol Logic | Unknown | Ethereum | $72K |
| 2026-04-29 | Sweat Foundation | Protocol Logic | Withdrawal Logic Flaw | NEAR | $3.5M |
| 2026-04-29 | Aftermath Perps | Protocol Logic | Withdrawal Logic Flaw | Sui | $1.1M |
| 2026-04-26 | Scallop Lend | Protocol Logic | Reward Logic Flaw | Sui | $142K |
| 2026-04-20 | Transit Finance | Protocol Logic | Unknown | Ethereum | $258K |
| 2026-03-28 | GoonFi | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | Solana | $254K |
| 2026-03-28 | VTSwapHook | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | Arbitrum | $0 |
| 2026-01-29 | Revert Lend | Protocol Logic | Staking Logic Flaw | Base | $50K |
| 2026-01-20 | SynapLogic | Protocol Logic | Unknown | Base | $144K |
| 2026-01-13 | YO Protocol | Protocol Logic | Missing Slippage Check | Ethereum | $3.6M |
| 2026-01-10 | FutureSwap | Protocol Logic | Withdrawal Logic Flaw | Arbitrum | $395K |
| 2026-01-01 | PRXVT | Protocol Logic | Staking Logic Flaw | Base | $97K |
| 2025-12-11 | 0G Labs | Protocol Logic | Withdrawal Logic Flaw | 0G | $516K |
| 2025-11-24 | Agentic FoF | Protocol Logic | Unknown | Ethereum | $531K |
| 2025-11-22 | Raga Finance | Protocol Logic | Unknown | Hyperliquid L1 | $19K |
| 2025-11-11 | Impermax V3 | Protocol Logic | Liquidation Logic Flaw | Base | $380K |
| 2025-10-20 | Sharwa.Finance | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | Arbitrum | $146K |
| 2025-09-12 | Kame Aggregator | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | Sei | $1.3M |
| 2025-08-26 | BetterBank | Protocol Logic | Reward Logic Flaw | PulseChain | $5.0M |
| 2025-08-13 | Grizzifi | Protocol Logic | Reward Logic Flaw | BSC | $61K |
| 2025-07-20 | Stepp2p | Protocol Logic | Unknown | BSC | $43K |
| 2025-04-27 | Aventa | Protocol Logic | Unknown | Ethereum | $7K |
| 2025-04-07 | Tenderize V2 | Protocol Logic | Unknown | Ethereum | $11K |
| 2025-03-25 | Abracadabra Spell | Protocol Logic | Liquidation Logic Flaw | Arbitrum | $13.0M |
| 2025-03-01 | Zoth ZeUSD | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | Ethereum | $285K |
| 2025-03-01 | Hegic(old contract) | Protocol Logic | Withdrawal Logic Flaw | Ethereum | $80K |
| 2025-02-11 | four.meme | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | BSC | $183K |
| 2025-01-14 | The Idols | Protocol Logic | Reward Logic Flaw | Ethereum | $324K |
| 2025-01-12 | Unilend V2 | Protocol Logic | Redeem Logic Flaw | Ethereum | $198K |
| 2025-01-07 | IPC AI | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | BSC | $590K |
| 2025-01-04 | Sorra Finance | Protocol Logic | Reward Logic Flaw | Ethereum | $41K |
| 2024-12-18 | SlurpyCoin | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | BSC | $3K |
| 2024-12-07 | MAAT Protocol | Protocol Logic | Withdrawal Logic Flaw | BSC | $168K |
| 2024-12-04 | Vestra DAO | Protocol Logic | Staking Logic Flaw | Ethereum | $500K |
| 2024-12-01 | Clipper | Protocol Logic | Deposit Logic Flaw | Optimism, Base | $450K |
| 2024-11-24 | Proxy_b7e1 | Protocol Logic | Unknown | BSC | $9K |
| 2024-11-18 | Tectonic | Protocol Logic | Unknown | Cronos | $0 |
| 2024-11-17 | MFT | Protocol Logic | Unknown | BSC | $34K |
| 2024-11-11 | zkFinance | Protocol Logic | Unknown | zkSync Era | $200K |
| 2024-11-07 | ChiSale | Protocol Logic | Unknown | Ethereum | $16K |
| 2024-11-05 | RPP | Protocol Logic | Unknown | BSC | $14K |
| 2024-10-25 | Base Lending | Protocol Logic | Deposit Logic Flaw | Base | $1.0M |
| 2024-10-24 | Ramses Exchange | Protocol Logic | Reward Logic Flaw | Arbitrum | $93K |
| 2024-09-26 | Onyx V2 | Protocol Logic | Liquidation Logic Flaw | Ethereum | $3.8M |
| 2024-09-20 | DOGGO | Protocol Logic | Withdrawal Logic Flaw | Ethereum | $7K |
| 2024-09-13 | OTSea | Protocol Logic | Reward Logic Flaw | Ethereum | $26K |
| 2024-08-12 | PolyNetwork | Protocol Logic | Unknown | PolyNetwork | $5.0M |
| 2024-08-12 | iVest | Protocol Logic | Unknown | BSC | $190K |
| 2024-07-05 | DefiPlaza | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | Ethereum | $200K |
| 2024-06-27 | APEMAGA | Protocol Logic | Unknown | Ethereum | $32K |
| 2024-06-16 | WIFCOIN | Protocol Logic | Unknown | Ethereum | $0 |
| 2024-06-14 | AutoChain Global | Protocol Logic | Unknown | BSC | $113K |
| 2024-06-10 | JokInTheBox | Protocol Logic | Withdrawal Logic Flaw | Ethereum | $34K |
| 2024-05-31 | TLN Protocol | Protocol Logic | Unknown | BSC | $280K |
| 2024-05-28 | EXcommunity | Protocol Logic | Unknown | BSC | $37K |
| 2024-05-26 | NORMIE | Protocol Logic | Unknown | Base | $882K |
| 2024-05-22 | TonUP | Protocol Logic | Reward Logic Flaw | TON | $108K |
| 2024-05-10 | Tsuru | Protocol Logic | Unknown | Base | $410K |
| 2024-05-09 | Bloom | Protocol Logic | Unknown | Blast | $540K |
| 2024-04-08 | SQUID | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | BSC | $87K |
| 2024-04-01 | OpenLeverage | Protocol Logic | Unknown | BSC | $236K |
| 2024-03-29 | Lava | Protocol Logic | Liquidation Logic Flaw | Arbitrum | $340K |
| 2024-03-15 | MOBOX | Protocol Logic | Borrow Logic Flaw | Optimism | $750K |
| 2024-03-12 | BBT | Protocol Logic | Unknown | Ethereum | $0 |
| 2024-03-11 | Blastoff | Protocol Logic | Unknown | Blast | $600K |
| 2024-03-09 | Juice Finance | Protocol Logic | Reward Logic Flaw | Ethereum | $54K |
| 2024-03-07 | GHT | Protocol Logic | Unknown | Ethereum | $0 |
| 2024-02-22 | Tectonic | Protocol Logic | Unknown | Cronos | $250K |
| 2024-02-08 | Starlay Finance | Protocol Logic | Redeem Logic Flaw | Acala | $2.1M |
| 2023-12-22 | Pine Protocol | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | Ethereum | $95K |
| 2023-11-25 | TheNFTV2 | Protocol Logic | Withdrawal Logic Flaw | Ethereum | $19K |
| 2023-11-06 | TheStandard.io | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | Arbitrum | $290K |
| 2023-09-05 | Floor Dao | Protocol Logic | Reward Logic Flaw | Ethereum | $64K |
| 2023-07-20 | Utopia | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | BSC | $119K |
| 2023-07-20 | FFIST | Protocol Logic | Reward Logic Flaw | BSC | $110K |
| 2023-07-12 | Platypus Finance | Protocol Logic | Withdrawal Logic Flaw | Avalanche | $50K |
| 2023-07-04 | Rodeo | Protocol Logic | Unknown | Arbitrum | $90K |
| 2023-06-23 | Shido | Protocol Logic | Unknown | BSC | $239K |
| 2023-06-01 | Cellframe | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | BSC | $76K |
| 2023-05-30 | El Dorado Exchange | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | Arbitrum | $120K |
| 2023-05-23 | LunaFi | Protocol Logic | Reward Logic Flaw | Polygon | $35K |
| 2023-05-20 | Swap-LP | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | BSC | $1.1M |
| 2023-05-19 | WDZD Swap | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | BSC | $1.0M |
| 2023-05-07 | Art Coin | Protocol Logic | Deposit Logic Flaw | Ethereum | $331K |
| 2023-05-01 | pcash | Protocol Logic | Unknown | EOS | $2.0M |
| 2023-05-01 | Level Perps | Protocol Logic | Reward Logic Flaw | BSC | $1.1M |
| 2023-04-16 | Swapos V2 | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | Ethereum | $468K |
| 2023-04-02 | Allbridge Core | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | BSC | $573K |
| 2023-03-21 | Indexed Finance | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | Ethereum | $10K |
| 2023-02-16 | Platypus Finance | Protocol Logic | Unknown | Avalanche | $8.5M |
| 2023-01-21 | Omm | Protocol Logic | Redeem Logic Flaw | Icon | $1.9M |
| 2023-01-19 | Thoreum Finance | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | BSC | $66K |
| 2023-01-03 | GDS | Protocol Logic | Reward Logic Flaw | BSC | $187K |
| 2022-12-14 | Nimbus | Protocol Logic | Reward Logic Flaw | BSC | $76K |
| 2022-12-02 | Overnight Finance | Protocol Logic | Unknown | Avalanche | $0 |
| 2022-11-29 | SEAMAN | Protocol Logic | Unknown | BSC | $7K |
| 2022-11-21 | sDAO | Protocol Logic | Unknown | BSC | $13K |
| 2022-11-17 | UEarnPool | Protocol Logic | Reward Logic Flaw | BSC | $16K |
| 2022-10-20 | Ethereum Alarm Clock | Protocol Logic | Reward Logic Flaw | Ethereum | $260K |
| 2022-10-17 | MTDAO | Protocol Logic | Deposit Logic Flaw | BSC | $702K |
| 2022-10-15 | Earning.Farm | Protocol Logic | Withdrawal Logic Flaw | Ethereum | $1.2M |
| 2022-09-08 | New Free DAO | Protocol Logic | Reward Logic Flaw | BSC | $1.3M |
| 2022-08-24 | KaoyaSwap | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | BSC | $118K |
| 2022-08-10 | XSTABLE Protocol | Protocol Logic | Unknown | Ethereum | $0 |
| 2022-06-26 | XCarnival | Protocol Logic | Deposit Logic Flaw | Ethereum | $3.8M |
| 2022-06-08 | Osmosis | Protocol Logic | Withdrawal Logic Flaw | Osmosis | $5.0M |
| 2022-06-07 | Equalizer Exchange | Protocol Logic | Withdrawal Logic Flaw | Ethereum, BSC, Polygon, Optimism | $50K |
| 2022-05-10 | OWNLY | Protocol Logic | Withdrawal Logic Flaw | BSC | $37K |
| 2022-04-30 | Saddle Finance | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | Ethereum | $11.0M |
| 2022-01-25 | OpenSea | Protocol Logic | Withdrawal Logic Flaw | Ethereum | $1.0M |
| 2021-12-30 | SashimiSwap | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | Ethereum | $210K |
| 2021-12-14 | NerveBridge | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | BSC | $537K |
| 2021-11-30 | MonoX | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | Ethereum, Polygon | $31.4M |
| 2021-11-27 | Lever | Protocol Logic | Borrow Logic Flaw | BSC | $652K |
| 2021-11-15 | Nerve | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | BSC | $537K |
| 2021-10-29 | AutoShark | Protocol Logic | Reward Logic Flaw | BSC | $580K |
| 2021-09-12 | Zabu Finance | Protocol Logic | Deposit Logic Flaw | Avalanche | $3.2M |
| 2021-08-03 | Popsicle Finance | Protocol Logic | Reward Logic Flaw | Ethereum | $20.7M |
| 2021-07-22 | THORChain DEX | Protocol Logic | Withdrawal Logic Flaw | Ethereum | $8.0M |
| 2021-07-14 | ApeRocket | Protocol Logic | Reward Logic Flaw | BSC | $1.3M |
| 2021-06-28 | Safe Dollar | Protocol Logic | Reward Logic Flaw | Polygon | $248K |
| 2021-06-22 | Eleven Finance | Protocol Logic | Withdrawal Logic Flaw | BSC | $4.5M |
| 2021-06-16 | Alchemix V2 | Protocol Logic | Borrow Logic Flaw | Ethereum | $6.5M |
| 2021-06-10 | EvoDefi | Protocol Logic | Reward Logic Flaw | BSC | $1.0M |
| 2021-05-26 | Merlin | Protocol Logic | Reward Logic Flaw | BSC | $680K |
| 2021-05-24 | AutoShark | Protocol Logic | Reward Logic Flaw | BSC | $823K |
| 2021-05-17 | BearnFi | Protocol Logic | Withdrawal Logic Flaw | BSC | $18.0M |
| 2021-04-05 | Polkatrain | Protocol Logic | Reward Logic Flaw | Polkadot | $3.0M |
| 2021-02-13 | Alpha Finance | Protocol Logic | Borrow Logic Flaw | Ethereum | $37.5M |
| 2021-01-27 | SushiSwap | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | Ethereum | $104K |
| 2021-01-25 | Badger DAO | Protocol Logic | Swap Logic Flaw | Ethereum | $104K |
| 2020-09-20 | Soda Protocol | Protocol Logic | Withdrawal Logic Flaw | Ethereum | $160K |
| 2020-08-04 | Opyn | Protocol Logic | Withdrawal Logic Flaw | Ethereum | $371K |
| 2020-04-25 | Hegic | Protocol Logic | Deposit Logic Flaw | Ethereum | $29K |
| 2020-04-08 | Bisq | Protocol Logic | Withdrawal Logic Flaw | Bitcoin | $248K |
| 2020-02-03 | LuckLambo104 | Protocol Logic | Unknown | Tron | $2K |
| 2019-04-11 | TronWow | Protocol Logic | Unknown | Tron | $0 |
| 2018-12-19 | EOS Max | Protocol Logic | Unknown | EOS | $0 |
| 2018-12-19 | ToBet | Protocol Logic | Unknown | EOS | $0 |
| 2018-11-19 | EOS Lelego | Protocol Logic | Unknown | EOS | $0 |
| 2018-11-11 | EOS.WIN | Protocol Logic | Unknown | EOS | $9K |
| 2018-11-10 | EOSDice | Protocol Logic | Unknown | EOS | $25K |
| 2018-11-08 | FFGame | Protocol Logic | Unknown | EOS | $7K |
| 2018-10-26 | EosRoyale | Protocol Logic | Unknown | EOS | $60K |
| 2018-05-22 | Verge | Protocol Logic | Withdrawal Logic Flaw | Verge | $1.8M |
| 2014-03-04 | Poloniex | Protocol Logic | Withdrawal Logic Flaw | Bitcoin | $50K |
| 2014-03-02 | Flexcoin | Protocol Logic | Withdrawal Logic Flaw | Bitcoin | $600K |
Source: DefiLlama, retrieved 3 October 2026, under its open methodology. Figures are a dated snapshot, not a live feed.