DeFi categories
DEXs
Data as of 22 November 2026
DEXs is a DefiLlama category with 209 protocols of at least $1M in total value locked on 22 November 2026, holding $10.5B between them, 4th of 20 categories tracked here. Uniswap V3 is the largest at $1.2B, 12% of the category, and the five largest hold 50%. The protocols' figures span 141 chains, led by Ethereum with $3.2B. TVL is deposits at current prices, not revenue and not users.
- Total value locked$10.5B
- Protocols209
- LargestUniswap V3
- Rank among categories4 of 20
Where the category's value sits, largest 12 chains
- Ethereum$3.2B million US dollars
- BSC$2.0B million US dollars
- Solana$1.7B million US dollars
- Base$676.6M million US dollars
- Tron$489.6M million US dollars
- Anubis$392.7M million US dollars
- Bittensor$327.1M million US dollars
- Robinhood Chain$199.8M million US dollars
- Arbitrum$178.8M million US dollars
- Hyperliquid L1$169.7M million US dollars
- Polygon$112.0M million US dollars
- Stellar$69.8M million US dollars
209 protocols in DEXs
| # | Protocol | Total value locked | Share of category | Chains |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap V3 | $1.2B | 11.7% | 42 |
| 2 | PancakeSwap AMM | $1.2B | 11.6% | 10 |
| 3 | Uniswap V4 | $999.2M | 9.5% | 22 |
| 4 | Curve DEX | $988.9M | 9.4% | 27 |
| 5 | Raydium AMM | $780.7M | 7.5% | 1 |
| 6 | Uniswap V2 | $660.4M | 6.3% | 17 |
| 7 | PancakeSwap AMM V3 | $593.5M | 5.7% | 10 |
| 8 | RocketSwap Anubis V2 | $392.7M | 3.7% | 1 |
| 9 | Bittensor dTAO | $327.1M | 3.1% | 1 |
| 10 | Orca DEX | $245.4M | 2.3% | 2 |
| 11 | SUNSwap V2 | $242.9M | 2.3% | 1 |
| 12 | PumpSwap | $241.6M | 2.3% | 1 |
| 13 | Fluid DEX | $182.0M | 1.7% | 5 |
| 14 | Sanctum Infinity | $131.1M | 1.3% | 1 |
| 15 | Aero Slipstream | $125.1M | 1.2% | 8 |
| 16 | SunSwap V4 | $116.7M | 1.1% | 1 |
| 17 | Meteora DLMM | $113.5M | 1.1% | 1 |
| 18 | Hyperliquid Spot Orderbook | $98.8M | 0.9% | 1 |
| 19 | SUNSwap V3 | $80.6M | 0.8% | 1 |
| 20 | Aerodrome Slipstream | $63.4M | 0.6% | 1 |
| 21 | PancakeSwap Infinity | $62.6M | 0.6% | 4 |
| 22 | VVS Standard | $57.0M | 0.5% | 1 |
| 23 | THORChain DEX | $51.0M | 0.5% | 13 |
| 24 | SUNSwap V1 | $46.3M | 0.4% | 1 |
| 25 | Aero Basic | $45.3M | 0.4% | 8 |
| 26 | Nado Spot | $43.2M | 0.4% | 1 |
| 27 | Aerodrome V1 | $41.6M | 0.4% | 1 |
| 28 | Quickswap Dex | $39.1M | 0.4% | 2 |
| 29 | Meteora DAMM V1 | $37.1M | 0.4% | 1 |
| 30 | Aquarius Stellar | $36.5M | 0.3% | 1 |
| 31 | Lista DEX | $35.3M | 0.3% | 2 |
| 32 | Jupiter Lend DEX | $34.5M | 0.3% | 1 |
| 33 | SushiSwap V3 | $32.7M | 0.3% | 26 |
| 34 | Project X | $30.8M | 0.3% | 1 |
| 35 | BDEX V3 | $30.7M | 0.3% | 1 |
| 36 | Metric V1 | $30.5M | 0.3% | 10 |
| 37 | CommunityV3 | $29.7M | 0.3% | 1 |
| 38 | SushiSwap | $28.6M | 0.3% | 29 |
| 39 | XRPL DEX | $26.7M | 0.3% | 1 |
| 40 | IDEX V1 | $26.2M | 0.3% | 1 |
| 41 | PulseX V1 | $25.4M | 0.2% | 1 |
| 42 | Pharaoh V3 | $23.3M | 0.2% | 1 |
| 43 | BisonFi | $20.5M | 0.2% | 1 |
| 44 | Ekubo | $19.4M | 0.2% | 3 |
| 45 | nest CL | $19.4M | 0.2% | 1 |
| 46 | Rhea Dex | $19.3M | 0.2% | 1 |
| 47 | STON.fi | $19.2M | 0.2% | 1 |
| 48 | Hydration DEX | $18.2M | 0.2% | 1 |
| 49 | Cetus CLMM | $17.1M | 0.2% | 2 |
| 50 | Meteora DAMM V2 | $16.5M | 0.2% | 1 |
| 51 | Sushi Stellar | $15.8M | 0.2% | 1 |
| 52 | Quickswap V3 | $15.5M | 0.1% | 4 |
| 53 | Agni Finance | $14.6M | 0.1% | 1 |
| 54 | Tempo Stablecoin Dex | $14.5M | 0.1% | 1 |
| 55 | Serum | $14.3M | 0.1% | 1 |
| 56 | DODO AMM | $13.9M | 0.1% | 15 |
| 57 | Balancer V2 | $13.5M | 0.1% | 8 |
| 58 | DeepBook V3 | $12.2M | 0.1% | 1 |
| 59 | Futarchy AMM | $12.1M | 0.1% | 1 |
| 60 | Kodiak V3 | $11.8M | 0.1% | 1 |
| 61 | PulseX V2 | $11.6M | 0.1% | 1 |
| 62 | SaucerSwap V2 | $11.5M | 0.1% | 1 |
| 63 | Stellar DEX | $11.4M | 0.1% | 1 |
| 64 | Saphyre V3 | $11.3M | 0.1% | 1 |
| 65 | Minswap DEX | $11.1M | 0.1% | 1 |
| 66 | FstSwap | $11.1M | 0.1% | 1 |
| 67 | SparkDEX V4 | $10.6M | 0.1% | 1 |
| 68 | Bancor V3 | $10.0M | 0.1% | 1 |
| 69 | Merchant Moe Liquidity Book | $9.6M | 0.1% | 1 |
| 70 | Fables | $9.5M | 0.1% | 1 |
| 71 | Chainflip AMM | $9.5M | 0.1% | 1 |
| 72 | Tessera V | $9.1M | 0.1% | 1 |
| 73 | Frax Swap | $9.0M | 0.1% | 8 |
| 74 | HyperSwap V3 | $8.6M | 0.1% | 1 |
| 75 | Manifest Trade | $8.5M | 0.1% | 1 |
| 76 | Icarus CL | $8.0M | 0.1% | 1 |
| 77 | Joe DEX | $8.0M | 0.1% | 4 |
| 78 | BulbaSwap V3 | $7.6M | 0.1% | 1 |
| 79 | Bluefin Spot | $7.4M | 0.1% | 1 |
| 80 | Byreal | $7.4M | 0.1% | 1 |
| 81 | Fluxion Network | $6.9M | 0.1% | 1 |
| 82 | Balancer V3 | $6.8M | 0.1% | 9 |
| 83 | MerlinSwap | $6.8M | 0.1% | 1 |
| 84 | Bancor V2.1 | $6.7M | 0.1% | 1 |
| 85 | ApeSwap AMM | $6.7M | 0.1% | 5 |
| 86 | Katana DEX | $6.7M | 0.1% | 1 |
| 87 | SyncSwap | $6.7M | 0.1% | 4 |
| 88 | Osmosis DEX | $6.4M | 0.1% | 1 |
| 89 | MetalX Swap | $6.2M | 0.1% | 1 |
| 90 | Ramses CL V2 | $6.1M | 0.1% | 5 |
| 91 | Stellar AMM | $6.0M | 0.1% | 1 |
| 92 | Temple | $5.9M | 0.1% | 1 |
| 93 | SaucerSwap V1 | $5.7M | 0.1% | 1 |
| 94 | PotatoSwap V2 | $5.5M | 0.1% | 1 |
| 95 | Scorch | $5.3M | 0.1% | 1 |
| 96 | SparkDEX V3.1 | $5.0M | 0.0% | 1 |
| 97 | Pharaoh DLMM | $4.9M | 0.0% | 1 |
| 98 | FermiSwap | $4.8M | 0.0% | 1 |
| 99 | HyperSwap V2 | $4.7M | 0.0% | 1 |
| 100 | Sovryn Dex | $4.5M | 0.0% | 2 |
| 101 | Dano Finance | $4.5M | 0.0% | 1 |
| 102 | MetalX Dex | $4.5M | 0.0% | 1 |
| 103 | Biswap V2 | $4.3M | 0.0% | 1 |
| 104 | DOOAR V2 | $4.3M | 0.0% | 2 |
| 105 | Velodrome V3 | $4.3M | 0.0% | 7 |
| 106 | BSCSwap | $4.2M | 0.0% | 1 |
| 107 | ShibaSwap V1 | $4.1M | 0.0% | 2 |
| 108 | Mento V3 | $4.0M | 0.0% | 2 |
| 109 | Saber | $4.0M | 0.0% | 1 |
| 110 | Tinyman | $4.0M | 0.0% | 1 |
| 111 | Enosys AMM V3 | $3.9M | 0.0% | 2 |
| 112 | Balancer V1 | $3.9M | 0.0% | 1 |
| 113 | Pharaoh CL | $3.9M | 0.0% | 1 |
| 114 | DeDust | $3.6M | 0.0% | 1 |
| 115 | GoonFi | $3.6M | 0.0% | 1 |
| 116 | PancakeSwap StableSwap | $3.5M | 0.0% | 3 |
| 117 | Velodrome V2 | $3.5M | 0.0% | 8 |
| 118 | Blueshift | $3.4M | 0.0% | 3 |
| 119 | WhaleEx | $3.3M | 0.0% | 1 |
| 120 | WOOFi Swap | $3.2M | 0.0% | 13 |
| 121 | Momentum | $3.0M | 0.0% | 1 |
| 122 | xExchange | $3.0M | 0.0% | 1 |
| 123 | Camelot V3 | $2.9M | 0.0% | 6 |
| 124 | Joe V2.1 | $2.9M | 0.0% | 4 |
| 125 | Camelot V2 | $2.9M | 0.0% | 5 |
| 126 | up v3 | $2.8M | 0.0% | 1 |
| 127 | VVS Flawless | $2.8M | 0.0% | 1 |
| 128 | Verus Market | $2.8M | 0.0% | 1 |
| 129 | BDEX V2 | $2.8M | 0.0% | 1 |
| 130 | Extended Spot | $2.7M | 0.0% | 1 |
| 131 | O2 Exchange | $2.7M | 0.0% | 1 |
| 132 | Uniswap V1 | $2.7M | 0.0% | 1 |
| 133 | Diamond Finance | $2.7M | 0.0% | 1 |
| 134 | Beets DEX | $2.7M | 0.0% | 3 |
| 135 | FluxBeam | $2.6M | 0.0% | 1 |
| 136 | SUN.io | $2.5M | 0.0% | 1 |
| 137 | SundaeSwap V4 | $2.5M | 0.0% | 1 |
| 138 | ICPSwap | $2.5M | 0.0% | 1 |
| 139 | Bitflow | $2.4M | 0.0% | 1 |
| 140 | SundaeSwap V3 | $2.3M | 0.0% | 1 |
| 141 | Gate Swap Spot | $2.3M | 0.0% | 1 |
| 142 | FlowSwap V3 | $2.3M | 0.0% | 1 |
| 143 | InitiaDEX | $2.3M | 0.0% | 1 |
| 144 | Hydrex Integral | $2.3M | 0.0% | 1 |
| 145 | Astroport | $2.3M | 0.0% | 3 |
| 146 | OroSwap | $2.2M | 0.0% | 1 |
| 147 | Quickswap V4 | $2.2M | 0.0% | 7 |
| 148 | Turbos | $2.1M | 0.0% | 1 |
| 149 | KlaySwap V1 | $2.1M | 0.0% | 1 |
| 150 | EmpireDEX | $2.1M | 0.0% | 8 |
| 151 | Shield Swap | $2.1M | 0.0% | 1 |
| 152 | Stable Swap V3 | $2.1M | 0.0% | 1 |
| 153 | Bifrost DEX | $2.0M | 0.0% | 1 |
| 154 | HbarSuite | $2.0M | 0.0% | 1 |
| 155 | Valantis STEX | $2.0M | 0.0% | 1 |
| 156 | Dexalot DEX | $2.0M | 0.0% | 5 |
| 157 | Balanced Exchange | $2.0M | 0.0% | 10 |
| 158 | Kumbaya | $2.0M | 0.0% | 1 |
| 159 | Gala Swap | $1.9M | 0.0% | 1 |
| 160 | TONCO V2 | $1.8M | 0.0% | 1 |
| 161 | Aftermath AMM | $1.8M | 0.0% | 1 |
| 162 | GlowSwap | $1.8M | 0.0% | 1 |
| 163 | Kittenswap Algebra | $1.7M | 0.0% | 2 |
| 164 | BabyDogeSwap | $1.7M | 0.0% | 1 |
| 165 | nest AVR | $1.7M | 0.0% | 1 |
| 166 | Cantex | $1.7M | 0.0% | 1 |
| 167 | Joe V2.2 | $1.6M | 0.0% | 3 |
| 168 | Textile FX | $1.6M | 0.0% | 5 |
| 169 | ElfomoFi | $1.6M | 0.0% | 2 |
| 170 | Magma | $1.6M | 0.0% | 1 |
| 171 | Vaulta RAM | $1.6M | 0.0% | 1 |
| 172 | THENA INTEGRAL | $1.6M | 0.0% | 1 |
| 173 | WEMIX Concentrated Range Deposit | $1.5M | 0.0% | 1 |
| 174 | Trisolaris | $1.5M | 0.0% | 1 |
| 175 | BakerySwap | $1.5M | 0.0% | 1 |
| 176 | SATO | $1.5M | 0.0% | 1 |
| 177 | Blackhole CLMM | $1.5M | 0.0% | 1 |
| 178 | Kuru CLOB | $1.5M | 0.0% | 1 |
| 179 | Pangolin V2 | $1.5M | 0.0% | 3 |
| 180 | Ambient | $1.4M | 0.0% | 3 |
| 181 | SingularX | $1.4M | 0.0% | 1 |
| 182 | Splash Protocol | $1.4M | 0.0% | 1 |
| 183 | Sirius | $1.4M | 0.0% | 1 |
| 184 | Tradecraft | $1.4M | 0.0% | 1 |
| 185 | Beam Swap | $1.4M | 0.0% | 1 |
| 186 | Nomiswap | $1.4M | 0.0% | 1 |
| 187 | DyorSwap AMM | $1.3M | 0.0% | 12 |
| 188 | Arena DEX | $1.3M | 0.0% | 1 |
| 189 | DragonSwap V3 Kaia | $1.3M | 0.0% | 1 |
| 190 | Shadow Exchange CLMM | $1.3M | 0.0% | 1 |
| 191 | SakuraSwap AMM | $1.3M | 0.0% | 1 |
| 192 | Swappi | $1.3M | 0.0% | 1 |
| 193 | BabySwap | $1.2M | 0.0% | 1 |
| 194 | KaoyaSwap | $1.2M | 0.0% | 1 |
| 195 | Kipseli | $1.2M | 0.0% | 3 |
| 196 | MDEX | $1.2M | 0.0% | 2 |
| 197 | IDEX Classic | $1.2M | 0.0% | 3 |
| 198 | THENA V1 | $1.2M | 0.0% | 2 |
| 199 | Everdex | $1.2M | 0.0% | 1 |
| 200 | Dswap | $1.2M | 0.0% | 1 |
| 201 | iZiSwap | $1.1M | 0.0% | 27 |
| 202 | Depth | $1.1M | 0.0% | 1 |
| 203 | OpenBook | $1.1M | 0.0% | 1 |
| 204 | TokenStore | $1.1M | 0.0% | 1 |
| 205 | Angstrom | $1.1M | 0.0% | 1 |
| 206 | Pharaoh V3 Legacy | $1.1M | 0.0% | 1 |
| 207 | Nami | $1.0M | 0.0% | 3 |
| 208 | MM Finance Cronos | $1.0M | 0.0% | 1 |
| 209 | Unchain X | $1.0M | 0.0% | 1 |
DEXs, chain by chain
14 published chains have at least 5 DEXs protocols holding $1M or more on that chain alone. Each opens a page with those protocols at their figure there.
| # | Chain | TVL on the chain | Protocols | Largest there |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | $3.2B | 29 | Curve DEX |
| 2 | BSC | $2.0B | 26 | PancakeSwap AMM |
| 3 | Solana | $1.7B | 21 | Raydium AMM |
| 4 | Base | $672.1M | 15 | Uniswap V3 |
| 5 | Tron | $489.0M | 5 | SUNSwap V2 |
| 6 | Robinhood Chain | $198.0M | 10 | Uniswap V4 |
| 7 | Arbitrum | $173.4M | 11 | Uniswap V3 |
| 8 | Hyperliquid L1 | $168.6M | 8 | Hyperliquid Spot Orderbook |
| 9 | Polygon | $109.7M | 10 | Quickswap Dex |
| 10 | Avalanche | $66.4M | 15 | Pharaoh V3 |
| 11 | Monad | $51.6M | 5 | Uniswap V4 |
| 12 | Sui | $45.2M | 7 | Cetus CLMM |
| 13 | OP Mainnet | $23.3M | 7 | Uniswap V3 |
| 14 | Cardano | $21.8M | 5 | Minswap DEX |
Other categories
Bridge, Lending, Liquid Staking, Staking Pool, Canonical Bridge, Risk Curators, Basis Trading, Onchain Capital Allocator, CDP, Yield, RWA, Derivatives, Yield Aggregator, Liquid Restaking, Chain, Prediction Market, Farm, Launchpad, Liquidity Manager.
The chains above with a data page of their own: Ethereum, BSC, Solana, Base, Tron, Anubis, Robinhood Chain, Arbitrum, Hyperliquid L1, Polygon, Stellar.
Source: DefiLlama, retrieved 22 November 2026, under its open methodology. Figures are a dated snapshot, not a live feed.